Final Fantasy XIV Patch 6.1, Newfound Adventure, ist da und bringt wie üblich eine Vielzahl neuer Story-Updates, neuer Inhalte und anderer wichtiger Ergänzungen zum Spiel, einschließlich neuer Ishgardian Housing. Wenn Sie hier sind, wundern Sie sich wahrscheinlich über die Jobwechsel in FFXIV 6.1 und darüber, wie sich Ihr Lieblingsjob in Bezug auf Updates entwickelt hat. Es ist eine Weile her, seit Endwalker veröffentlicht wurde, und das Entwicklerteam hat basierend auf den Daten seit dem Start eine große Umstrukturierung vorgenommen. Unten können Sie nachsehen alle FFXIV 6.1 Jobänderungen für PvE.
Alle Anpassungen erfolgen über Final Fantasy XIV-Patchnotizen für Versionsupdate 6.1.
Alle Jobänderungen und -anpassungen in FFXIV Patch 6.1
Änderungen der Heiler-Rollenaktionen
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Luzides Träumen | Jetzt auf Stufe 14 (zuvor Stufe 24) erworben. |
Gladiator / Paladin
Handlung | Wirkung | |
---|---|---|
Eiserner Wille | Die Reaktivierungszeit wurde von 10 auf 3 Sekunden reduziert. | |
Milde | Die Ausführung unterbricht keine Aktionskombinationen mehr. | |
Heiliger Geist | Die Ausführung unterbricht keine Aktionskombinationen mehr. | |
Requieskat | Der zusätzliche Effekt „Gewährt Klinge des Glaubens bereit, wenn die Wirkung von Requiescat endet“ wurde mit einer Dauer von 30 Sekunden hinzugefügt. | |
Heiliger Kreis | Die Ausführung unterbricht keine Aktionskombinationen mehr. | |
Confiteor | Der Zusatzeffekt „Stellt eigene HP wieder her“ wurde mit einer Heilkraft von 400 hinzugefügt. | |
Klinge des Glaubens | Keine Combo-Aktion mehr mit Confiteor. Die Anforderung „Klinge des Glaubens bereit“ wurde hinzugefügt. Der Zusatzeffekt „Stellt eigene HP wieder her“ wurde mit einer Heilkraft von 400 hinzugefügt. | |
Klinge der Wahrheit | Der Zusatzeffekt „Stellt eigene HP wieder her“ wurde mit einer Heilkraft von 400 hinzugefügt. | |
Klinge der Tapferkeit | Der Zusatzeffekt „Stellt eigene HP wieder her“ wurde mit einer Heilkraft von 400 hinzugefügt. | |
Göttliche Magiebeherrschung II | Fügt Confiteor jetzt einen heilenden Effekt hinzu. |
Marodeur / Krieger
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Trotz | Die Reaktivierungszeit wurde von 10 auf 3 Sekunden reduziert. | |
Überwältigen | Der Wirkungsbereich wurde von einem Kegel vor Ihnen auf alle Feinde in der Nähe geändert. | |
Innere Befreiung | Stapel von Inner Release gelten jetzt nur noch für Fell Cleave und Decimate. Der zusätzliche Effekt „Hebt Betäubungs-, Schlaf-, Bindungs-, Schwer- und die meisten Rückstoß- und Einzugseffekte auf“ wurde geändert in „Gibt innere Stärke und hebt Betäubungs-, Schlaf-, Bindungs-, Schwer- und die meisten Rückstoß- und Einzugseffekte auf.“ |
Dunkler Ritter
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Streugut | Die Reaktivierungszeit wurde von 10 auf 3 Sekunden reduziert. | |
Flut der Dunkelheit | Die Potenz wurde von 130 auf 100 reduziert. | |
Blutwaffe | Gewährt jetzt 5 Stapel des Blutwaffeneffekts. Die Effektdauer wurde von 10 auf 15 Sekunden erhöht. | |
Standhafte Seele | Jetzt auf Stufe 40 (zuvor Stufe 72) erworben. | |
Untoter | Der zusätzliche Effekt „Stellt HP mit jedem erfolgreich gelieferten Waffenskill oder gewirkten Zauber wieder her“ wurde mit einer Heilkraft von 1.500 hinzugefügt. Wenn eine HP-Menge in Höhe Ihrer maximalen HP wiederhergestellt wird, bevor der Walking Dead-Timer abgelaufen ist, ändert sich der Effekt jetzt zu Undead Rebirth, mit einer Dauer, die von der verbleibenden Zeit für Walking Dead übernommen wird. Unter dem Einfluss von Undead Rebirth senken die meisten Angriffe deine HP nicht unter 1. |
Waffenbrecher
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
königliche Wache | Die Reaktivierungszeit wurde von 10 auf 3 Sekunden reduziert. |
Mönch
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Perfekte Balance | Kann nicht mehr ausgeführt werden, während man unter dem Einfluss eines Bestien-Chakras steht. |
Dragoner
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Springen | Aktionsanimation wurde gekürzt. Die Aktion ändert sich jetzt zu Mirage-Tauchen, während der Effekt von Mirage-Tauchen bereit ist. | |
Hochsprung | Aktionsanimation wurde gekürzt. Die Aktion ändert sich jetzt zu Mirage-Tauchen, während der Effekt von Mirage-Tauchen bereit ist. | |
Flüchtiger Sprung | Aktionsanimation wurde gekürzt. | |
Spineshatter-Tauchgang | Aktionsanimation wurde gekürzt. | |
Drachenfeuer-Tauchgang | Aktionsanimation wurde gekürzt. |
Schurke / Ninja
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Ausblenden | Bannt jetzt die Wirkung von Doton bei der Hinrichtung. | |
Becher | Der zusätzliche Effekt „Erhöht den erlittenen Schaden des Ziels um 5 %“ wurde mit einer Dauer von 20 Sekunden hinzugefügt. | |
Trickangriff | Der Zusatzeffekt „Erhöht den erlittenen Schaden des Ziels um 5 %“ wurde in „Erhöht den Schaden, den du dem Ziel zufügst, um 10 %“ geändert. | |
Äolischer Rand | Die Potenz wurde von 360 auf 380 erhöht. Die Kraft der hinteren Combo wurde von 420 auf 440 erhöht. | |
Shukuchi | Aktionsanimation wurde gekürzt. | |
Doton | Die Potenz wurde von 70 auf 80 erhöht. Die Effektdauer wurde von 24 auf 18 Sekunden reduziert. | |
Hakke Mujinsatsu | Die Kombo-Potenz wurde von 120 auf 130 erhöht. | |
Rüstung Crush | Die Combo-Potenz wurde von 340 auf 360 erhöht. Die Flanken-Combo-Potenz wurde von 400 auf 420 erhöht. | |
Bhavacakra | Die Potenz wurde von 400 auf 350 reduziert. | |
Phantom-Kamaitachi | Die Potenz wurde von 550 auf 600 erhöht. | |
Nahkampf-Meisterschaft | Jetzt auf Stufe 74 (zuvor Stufe 84) erworben. |
Samurai
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Hakaze | Die Potenz wurde von 180 auf 200 erhöht. | |
Jinpu | Die Potenz wurde von 100 auf 120 erhöht. | |
Drittes Auge | Die Effektdauer wurde von 3 auf 4 Sekunden erhöht. | |
Shifu | Die Potenz wurde von 100 auf 120 erhöht. | |
Gecko | Die Potenz wurde von 100 auf 120 erhöht. Die Kombo-Potenz wurde von 320 auf 330 erhöht. Die Potenz der hinteren Combo wurde von 370 auf 380 erhöht. | |
Higanbana | Schaden über Zeit Potenz wurde von 30 auf 45 erhöht. | |
Mangatsu | Die Kombo-Potenz wurde von 110 auf 120 erhöht. | |
Kascha | Die Potenz wurde von 100 auf 120 erhöht. Die Kombo-Potenz wurde von 320 auf 330 erhöht. Die Flanken-Combo-Potenz wurde von 370 auf 380 erhöht. | |
Tenka Göken | Der Wirkungsbereich wurde von einem Kegel vor Ihnen auf alle Feinde in der Nähe geändert. | |
Okay | Die Kombo-Potenz wurde von 110 auf 120 erhöht. | |
Yukikaze | Die Potenz wurde von 100 auf 120 erhöht. Die Kombo-Potenz wurde von 280 auf 300 erhöht. | |
Midare Setsugekka | Die Potenz wurde von 660 auf 600 reduziert. Angriffe landen jetzt garantiert einen kritischen Treffer. | |
Meikyō Shisui | Fernkampffertigkeiten zählen nicht mehr zum Effekt dieser Aktion. | |
Hissatsu: Shinten | Jetzt auf Stufe 52 (zuvor Stufe 62) erworben. Die Potenz wurde von 270 auf 250 reduziert. | |
Hissatsu: Yaten | Die Aktivierungszeit wurde angepasst, um mit der anderer Backstep-Aktionen übereinzustimmen. | |
Hissatsu: Kyūten | Jetzt auf Stufe 62 (zuvor Stufe 64) erworben. | |
Kaeshi: Higanbana | Die Potenz wurde von 300 auf 200 reduziert. | |
Kaeshi: Göken | Die Potenz wurde von 420 auf 280 reduziert. Der Wirkungsbereich wurde von einem Kegel vor Ihnen auf alle Feinde in der Nähe geändert. | |
Kaeshi: Setsugekka | Die Potenz wurde von 990 auf 600 reduziert. Angriffe landen nun garantiert einen kritischen Treffer. | |
Schoha | Die Potenz wurde von 580 auf 500 reduziert. | |
Ogi Namikiri | Die Potenz wurde von 900 auf 800 reduziert. Angriffe landen jetzt garantiert einen kritischen Treffer. | |
Kaeshi: Namikiri | Die Potenz wurde von 1.350 auf 800 reduziert. Angriffe landen jetzt garantiert einen kritischen Treffer. |
Sensenmann
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Einbruch der Hölle | Die Dauer von Enhanced Harpe wurde von 15 auf 20 Sekunden erhöht. Aktionsanimation wurde gekürzt. | |
Höllenausgang | Die Dauer von Enhanced Harpe wurde von 15 auf 20 Sekunden erhöht. Aktionsanimation wurde gekürzt. | |
Regress | Aktionsanimation wurde gekürzt. |
Bogenschütze / Barde
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Abwehrschuss | Die Reichweite wurde von 5 auf 15 Yalm erhöht. Die Aktivierungszeit wurde angepasst, um mit der anderer Backstep-Aktionen übereinzustimmen. | |
Kampfstimme | Erfordert nicht länger, dass der Effekt von „Ballade des Magiers“, „Paeon der Armee“ oder „Menuett des Wanderers“ aktiv ist. | |
Das Menuett des Wanderers | Die Aktion ändert sich jetzt bei der Ausführung zu Pitch Perfect. |
Maschinist
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Hitzeschlag | Die Potenz wurde von 170 auf 180 erhöht. | |
Lauffeuer | Potenzsteigerung pro gelandeter Waffenfertigkeit wurde von 150 auf 200 erhöht. | |
Bohren | Die Potenz wurde von 570 auf 580 erhöht. | |
Luftanker | Die Potenz wurde von 570 auf 580 erhöht. | |
Haufen Bunker | Die Potenz wurde von 650 auf 680 erhöht. | |
Gekrönter Collider | Die Potenz wurde von 750 auf 780 erhöht. | |
Kettensäge | Die Potenz wurde von 570 auf 580 erhöht. |
Tänzer
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Standardschritt | Aktion wird jetzt als Waffenfertigkeit kategorisiert. | |
Emboite | Aktion wird jetzt als Waffenfertigkeit kategorisiert. | |
Entrechat | Aktion wird jetzt als Waffenfertigkeit kategorisiert. | |
Jette | Aktion wird jetzt als Waffenfertigkeit kategorisiert. | |
Pirouette | Aktion wird jetzt als Waffenfertigkeit kategorisiert. | |
Kaskade | Der Zusatzeffekt „50 % Chance, blühende Symmetrie zu gewähren“ wurde in „50 % Chance, seidige Symmetrie zu gewähren“ geändert. | |
Brunnen | Der Zusatzeffekt „50 % Chance, Blühenden Fluss zu gewähren“ wurde in „50 % Chance, Seidenfluss zu gewähren“ geändert. | |
Windmühle | Der Zusatzeffekt „50 % Chance, blühende Symmetrie zu gewähren“ wurde in „50 % Chance, seidige Symmetrie zu gewähren“ geändert. | |
Umgekehrte Kaskade | Die Voraussetzung für die Hinrichtung wurde von „Kann nur unter dem Einfluss von „Blühende Symmetrie“ ausgeführt werden“ zu „Kann nur unter dem Einfluss von „Seidene Symmetrie“ oder „Blühende Symmetrie“ ausgeführt werden.“ | |
Klingenschauer | Der Zusatzeffekt „50 % Chance, Blühenden Fluss zu gewähren“ wurde in „50 % Chance, Seidenfluss zu gewähren“ geändert. | |
Steigende Windmühle | Die Voraussetzung für die Hinrichtung wurde von „Kann nur unter dem Einfluss von „Blühende Symmetrie“ ausgeführt werden“ zu „Kann nur unter dem Einfluss von „Seidene Symmetrie“ oder „Blühende Symmetrie“ ausgeführt werden.“ | |
Brunnenfall | Die Voraussetzung für die Ausführung wurde von „Kann nur ausgeführt werden, während unter dem Effekt von Flourishing Flow“ zu „Kann nur ausgeführt werden, während unter dem Effekt von Silken Flow oder Flourishing Flow“ geändert werden. | |
Blutschauer | Die Voraussetzung für die Ausführung wurde von „Kann nur ausgeführt werden, während unter dem Effekt von Flourishing Flow“ zu „Kann nur ausgeführt werden, während unter dem Effekt von Silken Flow oder Flourishing Flow“ geändert werden. | |
Technischer Schritt | Aktion wird jetzt als Waffenfertigkeit kategorisiert. |
Arkanist / Beschwörer
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Rubin Ruine | Die Reaktivierungszeit wurde von 2,5 auf 3 Sekunden erhöht. Die Potenz wurde von 300 auf 340 erhöht. | |
Rubin-Ausbruch | Die Reaktivierungszeit wurde von 2,5 auf 3 Sekunden erhöht. Die Potenz wurde von 140 auf 160 erhöht. | |
Rubinruine II | Die Reaktivierungszeit wurde von 2,5 auf 3 Sekunden erhöht. Die Potenz wurde von 340 auf 380 erhöht. | |
Rubinruine III | Die Reaktivierungszeit wurde von 2,5 auf 3 Sekunden erhöht. Die Potenz wurde von 360 auf 410 erhöht. | |
Rubin Ritus | Die Reaktivierungszeit wurde von 2,5 auf 3 Sekunden erhöht. Die Potenz wurde von 450 auf 510 erhöht. | |
Sengendes Licht | Die Aktion wird jetzt direkt vom Zauberer ausgeführt und nicht mehr über Carbuncle. | |
Rubin-Katastrophe | Die Reaktivierungszeit wurde von 2,5 auf 3 Sekunden erhöht. Die Potenz wurde von 170 auf 190 erhöht. | |
Rubin-Katastrophe | Die Reaktivierungszeit wurde von 2,5 auf 3 Sekunden erhöht. Die Potenz wurde von 180 auf 210 erhöht. | |
Ruinenbeherrschung IV | Die Erhöhung der Potenz für Ruby Rite wurde von 450 auf 510 geändert. |
Roter Magier
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Verschiebung | Aktionsanimation wurde gekürzt. |
Beschwörer / Weißer Magier
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Stein | Die MP-Kosten wurden von 400 auf 200 reduziert. | |
Aero | Die MP-Kosten wurden von 400 auf 200 reduziert. Die Effektdauer wurde von 18 auf 30 Sekunden erhöht. | |
Stein II | Die MP-Kosten wurden von 400 auf 200 reduziert. | |
Regen | Die MP-Kosten wurden von 500 auf 400 reduziert. | |
Heilung III | Der Radius des Wirkungsbereichs wurde von 6 auf 10 Yalms erhöht. | |
AeroII | Die MP-Kosten wurden von 400 auf 200 reduziert. Die Effektdauer wurde von 18 auf 30 Sekunden erhöht. | |
Asyl | Die Reichweite wurde von 8 auf 10 Yalm erhöht. | |
Geheimnis der Lilie | Die Zeit, bevor eine Lilie der Heilungsanzeige hinzugefügt wird, wurde von einmal alle 30 Sekunden auf einmal alle 20 Sekunden reduziert. | |
Stein III | Die Potenz wurde von 230 auf 220 reduziert. Die MP-Kosten wurden von 400 auf 300 reduziert. | |
SteinIV | Die Potenz wurde von 270 auf 260 reduziert. | |
Afflatus Elend | Die Potenz wurde von 900 auf 1.240 erhöht. Reduzierung der Potenz nach dem ersten Feind wurde von 25 % auf 50 % erhöht. | |
Liturgie der Glocke | Der zusätzliche Heileffekt von verbleibenden Stapeln von Liturgie der Glocke wird jetzt ausgelöst, wenn die Zeit abläuft oder wenn diese Aktion ein zweites Mal ausgeführt wird. |
Gelehrte
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Zugrunde richten | Die MP-Kosten wurden von 400 auf 300 reduziert. | |
Umarmen | Die Reichweite, aus der Gruppenmitglieder angegriffen werden können, wurde erhöht. | |
Bio | Die MP-Kosten wurden von 400 auf 300 reduziert. | |
BioII | Die MP-Kosten wurden von 400 auf 300 reduziert. | |
Heiliger Boden | Der Radius des Wirkungsbereichs wurde von 8 auf 10 Yalms erhöht. | |
Zweckmäßig | Die Effektdauer von Expedience wurde von 20 auf 10 Sekunden reduziert. |
Astrologe
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Verbrennen | Die Effektdauer wurde von 18 auf 30 Sekunden erhöht. |
Salbei
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Dosis | Die MP-Kosten wurden von 400 auf 300 reduziert. | |
Soteria | Gewährt jetzt 4 Stapel des Soteria-Effekts. Die Effektstärke wurde von 50 % auf 70 % erhöht. | |
Addieren | Erhalten Sie jetzt maximale Stapel von Addersting, wenn Sie eine Instanz betreten oder einen Instanzkampf neu starten. |
Neue & entfernte Eigenschaften/Aktionen
Ninja
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Stufe 84 Nahkampfbeherrschung II | Erhöht die Potenz von Spinning Edge auf 220 und Gust Slash auf 160. |
Samurai
Handlung | Einstellung | |
---|---|---|
Hissatsu: Kaiten | Aus dem Spiel entfernt. | |
Stufe 66 Weg der Samurai | Erhöht die Potenz von Hakaze auf 200, Jinpu auf 120 und Shifu auf 120. | |
Stufe 84 Weg des Samurai II | Erhöht die Potenz von Gekko, Kasha und Yukikaze auf 120. |
Das ist alles für die 6.1 FFXIV-Jobwechsel. Zufrieden mit Square Enix und deiner Arbeit? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.