Während jede Waffe in Elden Ring je nach Klasse und Build eine praktikable Option ist, sind einige tatsächlich besser als andere. Als Ergebnis haben wir die Beinarbeit erledigt und jede Elden-Ring-Waffe in eine praktische S-, A-, B-, C- oder D-Stufe eingeordnet. Aber gibt es nicht *überprüft Notizen* 309 Waffen im Spiel?! Ja – ja, die gibt es. *Schluck!*
Um zu versuchen, uns bei dieser monumentalen Aufgabe zu helfen, haben wir den Rest des Elden Ring-Spielteams bei VideoSpieleum Hilfe gebeten, um die Platzierung dieser Waffen auf der Liste zu klären. Darüber hinaus haben wir auch viel recherchiert, um herauszufinden, was die effektivsten Waffen im Spiel sind.
Natürlich sind solche Dinge keine exakte Wissenschaft, aber nach sorgfältiger Überlegung und Diskussion haben wir eine Rangliste erstellt, die sich für jeden anspruchsvollen Befleckten da draußen als nützlich erweisen könnte. Also, ohne weitere Umschweife, hier ist unser Rangliste der Elden-Ring-Waffen. Lassen Sie uns darauf eingehen, sollen wir?
Waffenstufe Taste: D = Entweder Startausrüstung oder schwache Waffen C = Etwas bessere Waffen, aber immer noch ziemlich einfach B = Anständige Waffen, die effektiv sind A = Sehr starke Waffen S = Die besten Waffen, die Elden Ring zu bieten hat |
Rangliste der Elden-Ring-Waffen
Waffe | Typ | Mindestanforderungen | Ebene |
Glintstone-Stab der Akademie | Schimmerstab | Str 6, Int 28 | C |
Großschwert des Alabasterfürsten | Großschwert | Str 16, Dex 12, Int 18 | C |
Albinaurischer Bogen | Leichter Bogen | Str 7, Dex 18 | B |
Ameisenspur Rapier | Stoßendes Schwert | Str 10, Dex 20 | B |
Arbalest | Armbrust | Str 18, Dex 12 | D |
Stab des Astrologen | Schimmerstab | Str 7, Int 16 | D |
Axt von Godfrey | Kolossale Waffe | Str 42, Dex 14 | C |
Axt von Godric | Großaxt | Str. 34, Dex 22 | C |
Azurs Schimmerstab | Schimmerstab | Str 10, Int 52 | EIN |
Das gebogene Schwert des Banditen | Gebogenes Schwert | Str 11, Dex 13 | B |
Großschwert des verbannten Ritters | Großschwert | Str 17, Dex 9 | D |
Hellebarde des verbannten Ritters | Hellebarde | Str 14, Dex 12 | B |
Bastardschwert | Großschwert | Str 16, Dex 10 | D |
Bastards Sterne | Dreschflegel | Str 8, Dex 22, Int 22 | B |
Streitaxt | Axt | Str 12, Dex 8 | D |
Kampfhammer | Kriegshammer | Str 26, Dex 8 | D |
Biestabweisende Fackel | Fackel | Str 12, Dex 8 | B |
Bestienklauen-Großhammer | Großhammer | Str 20, Dex 10, Fai 18 | EIN |
Beastman’s Cleaver | Gebogenes Großschwert | Str 25, Dex 14 | C |
Das gebogene Schwert des Tiermenschen | Gebogenes Schwert | Str 13, Dex 11 | C |
Schwarzer Bogen | Leichter Bogen | Str 9, Dex 20 | D |
Schwarzes Messer | Dolch | Str 8, Dex 12, Fai 18 | EIN |
Klinge der Berufung | Dolch | Str 6, Dex 13, Fai 15 | EIN |
Lästerliche Klinge | Großschwert | Str 22, Dex 15, Fai 21 | EIN |
Bloodhound-Klauen | Klaue | Str 10, Dex 15 | C |
Reißzahn des Bloodhounds | Gebogenes Großschwert | Str 17, Dex 18 | C |
Blutbefleckter Dolch | Dolch | Str 9, Dex 12 | C |
Verdammte Helice | Schweres Stoßschwert | Str 16, Dex 19, Bogen 17 | C |
Bolzen von Gransax | Speer | Str 20, Dex 40 | EIN |
Ziegelhammer | Kriegshammer | Str. 31 | D |
Breitschwert | Gerades Schwert | Str 10, Dex 10 | D |
Metzgermesser | Großaxt | Str 16, Dex 20 | C |
Caestus | Faust | Str 8, Dex 8 | D |
Rohrschwert | Gerades Schwert | Str 8, Dex 11 | D |
Karianischer Glanzklingenstab | Schimmerstab | Str 6, Int 22, Dex 12 | D |
Karianischer Glitzersteinstab | Schimmerstab | Str 6, Int 24, Dex 8 | D |
Schwert des karischen Ritters | Gerades Schwert | Str 10, Dex 10, Int 18 | EIN |
Karisches königliches Zepter | Schimmerstab | Str 8, Dex 10, Int 60 | EIN |
Beil des Zelebranten | Axt | Str 12, Dex 8 | C |
Celebrant’s Rib-Rake | Speer | Str 8, Dex 14 | C |
Sichel des Zelebranten | Dolch | Str 6, Dex 11 | C |
Der Schädel des Zelebranten | Kriegshammer | Str 18, Dex 12 | B |
Kettenglied-Flegel | Dreschflegel | Str 18, Dex 12 | D |
Cinquedea | Dolch | Str 10, Dex 10 | B |
Chiffre Pata | Faust | Mai 30 | B |
Clawmark-Siegel | Heiliges Siegel | Str. 4, Fai 10 | C |
Claymans Harpune | Speer | Str 12, Dex 10, Int 12 | B |
Claymore | Großschwert | Str 16, Dex 13 | D |
Schwert des Cleanrot-Ritters | Stoßendes Schwert | Str 11, Dex 13 | C |
Cleanrot-Speer | Speer | Str 16, Dex 16, Fai 14 | EIN |
Anhaftender Knochen | Faust | Str 8, Dex 22, Bogen 16 | D |
Verein | Hammer | Str. 10 | C |
Kodiertes Schwert | Gerades Schwert | Mai 20 | B |
Standarte des Kommandanten | Hellebarde | Str. 24, Dex 14 | D |
Zusammengesetzter Bogen | Leichter Bogen | Str 15, Dex 15 | D |
Cranial Gefäß Kerzenständer | Kriegshammer | Str 26, Dex 8, Fai 22 | EIN |
Crepus‘ Schwarzschlüssel-Armbrust | Armbrust | Str 14, Dex 16 | C |
Halbmond-Axt | Großaxt | Str 25, Dex 15 | B |
Kreuz-Naginata | Speer | Str 16, Dex 20 | C |
Kristallmesser | Dolch | Str 8, Dex 12, Int 9 | C |
Kristallspeer | Speer | Str 10, Dex 16, Int 16 | B |
Kristallstab | Schimmerstab | Str. 8, Int. 48 | B |
Kristallschwert | Gerades Schwert | Str 13, Dex 10, Int 15 | B |
Gebogene Keule | Hammer | Str 11, Dex 7 | B |
Gebogene große Keule | Kriegshammer | Str 24, Dex 10 | C |
Dolch | Dolch | Str 5, Dex 9 | D |
Dunkelmond-Großschwert | Großschwert | Str 16, Dex 11, Int 38 | S |
Speer des Todesrituals | Speer | Str 14, Dex 20, Int 18 | EIN |
Poker des Todes | Großschwert | Str 15, Dex 17, Int 11 | EIN |
Stab der halbmenschlichen Königin | Schimmerstab | Str 6, Int 10 | EIN |
Zepter des Verschlingers | Kriegshammer | Str 24, Dex 20, Fai 25 | EIN |
Baggerstab | Schimmerstab | Str 8, Int 12 | D |
Absteiger | Gebogenes Großschwert | Str 19, Dex 16 | D |
Siegel der Drachenkommunion | Heiliges Siegel | Fai 10, Bogen 10 | S |
Drachen-Großklaue | Kolossale Waffe | Str 30, Dex 14 | EIN |
Drache Hellebarde | Hellebarde | Str 22, Dex 10 | C |
Cragblade des Drachenkönigs | Schweres Stoßschwert | Str. 18, Dex 37 | EIN |
Drachenschuppenklinge | Katana | Str 12, Dex 20 | EIN |
Duellant Großaxt | Kolossale Waffe | Str 30, Dex 10 | B |
Eclipse-Shotel | Gebogenes Schwert | Str 10, Dex 25, Fai 30 | EIN |
Eleoneroras Stangenklinge | Zwillingsklingen | Str 12, Dex 21, Bogen 19 | EIN |
Großhorn des Gesandten | Kolossale Waffe | Str 28, Dex 12, Fai 24 | EIN |
Horn des Gesandten | Hammer | Str 10, Dex 12, Fai 16 | EIN |
Das lange Horn des Gesandten | Kriegshammer | Str 23, Dex 11, Fai 18 | EIN |
Erdstahldolch | Dolch | Str 7, Dex 12, Fai 14 | D |
Erdbaumbogen | Leichter Bogen | Str 8, Dex 12, Fai 14 | S |
Erdbaum-Großbogen | Großbogen | Str 20, Dex 14, Fai 14 | C |
Erdbaum-Siegel | Heiliges Siegel | Mai 40 | D |
Estok | Stoßendes Schwert | Str 11, Dex 13 | D |
Großaxt des Henkers | Großaxt | Str 34, Dex 8 | EIN |
Falchion | Gebogenes Schwert | Str 9, Dex 13 | C |
Fallingstar Beast Jaw | Kolossale Waffe | Str 34, Dex 12, Int 20 | EIN |
Familienoberhäupter | Dreschflegel | Str 8, Dex 18, Int 16 | EIN |
Fingersiegel | Heiliges Siegel | Str. 4, Fai 10 | D |
Dreschflegel | Dreschflegel | Str 10, Dex 18 | C |
Flamberge | Großschwert | Str 15, Dex 14 | C |
Fließendes gebogenes Schwert | Gebogenes Schwert | Str 9, Dex 17 | C |
Gegabeltes Großschwert | Großschwert | Str 14, Dex 16 | C |
Gegabeltes Beil | Axt | Str 9, Dex 14 | C |
Rasendes Flammensiegel | Heiliges Siegel | Fai 10, Bogen 10 | EIN |
Gefrorene Nadel | Stoßendes Schwert | Str 11, Dex 18 | B |
Vollmond-Armbrust | Armbrust | Str 10, Dex 10, Int 10 | EIN |
Gargoyles schwarze Axt | Großaxt | Str 24, Dex 8, Fai 22 | B |
Gargoyles schwarze Klingen | Doppelklinge | Str 18, Dex 15, Fai 22 | C |
Gargoyles Blackblade | Großschwert | Str 18, Dex 10, Fai 22 | EIN |
Gargoyles schwarze Hellebarde | Hellebarde | Str 26, Dex 10, Fai 22 | B |
Gargoyles große Axt | Großaxt | Str 24, Dex 8 | C |
Gargoyles Großschwert | Großschwert | Str 18, Dex 10 | C |
Hellebarde des Wasserspeiers | Hellebarde | Str 26, Dex 10 | C |
Gargoyles Zwillingsklinge | Doppelklinge | Str 18, Dex 15 | C |
Gelmir-Glintstone-Stab | Schimmerstab | Str 6, Int 14, Fai 14 | B |
Ghizas Rad | Kolossale Waffe | Str. 28, Dex 18 | B |
Geisterflammenfackel | Fackel | Str 10, Dex 10, Int 14 | B |
Der rote Zopf des Riesen | Peitsche | Str 18, Dex 12, Fai 21 | EIN |
Siegel des Riesen | Heiliges Siegel | Str. 4, Fai 14 | S |
Giant-Crusher | Kolossale Waffe | Str. 60 | B |
Glave | Hellebarde | Str 18, Dex 15 | D |
Glitzerstein Kris | Dolch | Str 5, Dex 12, Int 16 | B |
Schimmerstab | Schimmerstab | Str 6, Int 10 | D |
Gotteshautschäler | Doppelklinge | Str. 17, Dex 22 | B |
Godskin-Stitcher | Schweres Stoßschwert | Str 14, Dex 17 | C |
Großschwert des Gottestöters | Kolossales Schwert | Str 20, Dex 22, Fai 20 | EIN |
Siegel des Gottesmörders | Heiliges Siegel | Str. 4, Fai 27 | EIN |
Goldenes Epitaph | Gerades Schwert | Str 12, Dex 10, Fai 14 | B |
Goldene Hellebarde | Hellebarde | Str 30, Dex 14, Fai 12 | B |
Großschwert des Goldenen Ordens | Großschwert | Str 16, Dex 21, Fai 28 | EIN |
Siegel des Goldenen Ordens | Heiliges Siegel | Int 17, Fai 17 | EIN |
Golem-Großbogen | Toller Bogen | Str. 24, Dex 18 | B |
Golems Hellebarde | Kolossale Waffe | Str 36, Dex 14 | C |
Veredeltes Klingen-Großschwert | Kolossales Schwert | Str 40, Dex 14 | EIN |
Gepfropfter Drache | Faust | Str 20, Dex 14, Fai 16 | EIN |
Grab-Sense | Sensenmann | Str 17, Dex 13 | B |
Kiessteinsiegel | Heiliges Siegel | Str. 4, Fai 18 | B |
Toller Verein | Kolossale Waffe | Str. 35 | B |
Tolles Messer | Dolch | Str 6, Dex 12 | D |
Großer Streitkolben | Kriegshammer | Str. 28 | C |
Großer Omenkillerspalter | Großaxt | Str 23, Dex 12 | C |
Große Sterne | Kriegshammer | Str 22, Dex 12 | C |
Toller Degen | Schweres Stoßschwert | Str 15, Dex 16 | D |
Großaxt | Großaxt | Str 30, Dex 8 | B |
Großbogen | Großbogen | Str 20, Dex 20 | C |
Großhornhammer | Kriegshammer | Str 8, Dex 14 | C |
Großschwert | Kolossales Schwert | Str 31, Dex 12 | B |
Großmesser | Gebogenes Schwert | Str 14, Dex 12 | B |
Schwertspeer des Wächters | Hellebarde | Str 17, Dex 16 | C |
Hellebarde | Hellebarde | Str 14, Dex 12 | D |
Halo-Sense | Sensenmann | Str 13, Dex 16, Fai 15 | B |
Hammer | Hammer | Str 14, Dex 7 | C |
Faustkeil | Axt | Str 9, Dex 8 | D |
Handballiste | Balliste | Str 30, Dex 14 | D |
Hand von Malenia | Katana | Str. 16, Dex 48 | S |
Harfenbogen | Leichter Bogen | Str 9, Dex 9 | D |
Schwere Armbrust | Armbrust | Str 14, Dex 10 | D |
Helphens Kirchturm | Großschwert | Str 19, Dex 10, Int 22 | EIN |
Hochland-Axt | Axt | Str 12, Dex 9 | B |
Hakenkrallen | Klaue | Str 8, Dex 14 | C |
Hornbogen | Bogen | Str 10, Dex 14, Int 12 | EIN |
Hoslows Blütenpeitsche | Peitsche | Str 10, Dex 20 | B |
Icerind-Beil | Axt | Str 11, Dex 16 | S |
Girandole des Inquisitors | Speer | Str 18, Dex 15, Fai 16 | EIN |
Untrennbares Schwert | Gerades Schwert | Str 18, Dex 18, Fai 20 | EIN |
Eiserne Kugel | Faust | Str 11, Dex 8 | D |
Eisenspalter | Axt | Str 15, Dex 7 | D |
Eisernes Großschwert | Großschwert | Str 18, Dex 10 | C |
Eiserner Speer | Speer | Str 13, Dex 11 | C |
Elfenbein Sichel | Dolch | Str 6, Dex 11, Int 13 | B |
Glaskanone | Balliste | Str 34, Dex 12 | C |
Kieferknochen-Axt | Axt | Str 14, Dex 8 | D |
Katar | Faust | Str 8, Dex 10 | D |
Großschwert des Ritters | Großschwert | Str 16, Dex 12 | D |
Lanze | Großer Speer | Str 20, Dex 14 | C |
Großer Verein | Kriegshammer | Str. 22 | C |
Lazuli-Glintstone-Schwert | Gerades Schwert | Str 8, Dex 9, Int 13 | EIN |
Leichte Armbrust | Armbrust | Str 12, Dex 8 | D |
Löwen-Großbogen | Großbogen | Str. 22, Dex 18 | S |
Langbogen | Bogen | Str 9, Dex 14 | D |
Langschaft-Axt | Großaxt | Str 24, Dex 8 | C |
Langschwert | Gerades Schwert | Str 10, Dex 10 | D |
Lordsworns Großschwert | Großschwert | Str 16, Dex 10 | B |
Lordsworns gerades Schwert | Gerades Schwert | Str 10, Dex 10 | C |
Lorettas Kriegssichel | Hellebarde | Str 20, Dex 15, Int 20 | B |
Luzerne | Hellebarde | Str 15, Dex 12 | D |
Lusats Schimmerstab | Schimmerstab | Str 10, Int 52 | S |
Morgenstern | Hammer | Str 12, Dex 7 | C |
Magmaklinge | Gebogenes Schwert | Str 9, Dex 15, Fai 16 | EIN |
Magma-Peitsche-Kerzenhalter | Peitsche | Str 8, Dex 16, Fai 18 | B |
Magma Wyrms Schuppenschwert | Gebogenes Großschwert | Str 24, Dex 15, Fai 18 | EIN |
Malikeths Schwarze Klinge | Kolossales Schwert | Str 34, Dex 12, Fai 20 | EIN |
Mantis-Klinge | Gebogenes Schwert | Str 10, Dex 12 | C |
Schwert des Marais-Henkers | Großschwert | Str 24, Dex 14, Bogen 23 | EIN |
Marikas Hammer | Hammer | Str 20, Dex 12, Fai 19 | B |
Meteoritenstab | Schimmerstab | Str 6, Int 18 | EIN |
Meteoritische Erzklinge | Katana | Str 15, Dex 14, Int 18 | S |
Miquellanisches Ritterschwert | Gerades Schwert | Str 11, Dex 11, Fai 16 | EIN |
Missbegangener Kurzbogen | Leichter Bogen | Str 16, Dex 8 | D |
Miserikorde | Dolch | Str 7, Dex 12 | C |
Mohgwyns heiliger Speer | Großer Speer | Str 24, Dex 14, Bogen 27 | S |
Flammenklinge des Mönchs | Gebogenes Großschwert | Str 18, Dex 18 | C |
Flammenkeule des Mönchs | Hammer | Str 13, Dex 13 | C |
Mondschleier | Katana | Str 12, Dex 18, Bogen 23 | S |
Morgotts verfluchtes Schwert | Gebogenes Großschwert | Str 14, Dex 35, Bogen 17 | EIN |
Morgen Stern | Hammer | Str 12, Dex 8 | C |
Nagakiba | Katana | Str. 18, Dex 22 | B |
Nachtreiterflegel | Dreschflegel | Str 10, Dex 24 | C |
Nachtreiter-Gleve | Hellebarde | Str 26, Dex 10 | D |
Nobles Estoc | Stoßendes Schwert | Str 9, Dex 10 | D |
Edles schlankes Schwert | Gerades Schwert | Str 8, Dex 11 | B |
Nox Fließender Hammer | Hammer | Str 17, Dex 7 | C |
Nox Fließendes Schwert | Gebogenes Schwert | Str 8, Dex 15 | C |
Omen-Spalter | Gebogenes Großschwert | Str 19, Dex 16 | C |
Großschwert des Onyxfürsten | Gebogenes Großschwert | Str 20, Dex 16, Int 16 | S |
Ordovis Großschwert | Großschwert | Str 25, Dex 13, Fai 15 | B |
Dekoratives gerades Schwert | Gerades Schwert | Str 10, Dex 14 | EIN |
Parierdolch | Dolch | Str 5, Dex 14 | D |
Partisan | Speer | Str 15, Dex 12 | C |
Pest-Gleve | Hellebarde | Str 13, Dex 13 | D |
Spitzhacke | Kriegshammer | Str 22, Dex 10 | D |
Pike | Speer | Str 20, Dex 14 | C |
Inferno des Prälaten Crozier | Kolossale Waffe | Str 45, Dex 8 | EIN |
Stab des Prinzen des Todes | Schimmerstab | Str 6, Int 18, Fai 18 | C |
Flaschenzug | Bogen | Str 11, Dex 11 | C |
Pulley-Armbrust | Armbrust | Str 16, Dex 16 | C |
Rapier | Stoßendes Schwert | Str 7, Dex 12 | D |
Raptor-Klauen | Klaue | Str 6, Dex 14 | D |
Rotarmiger Kurzbogen | Leichter Bogen | Str 8, Dex 16 | D |
Reduvia | Dolch | Str 5, Dex 13, Bogen 13 | S |
Ornat von Eochaid | Gerades Schwert | Str 12, Dex 18, Bogen 15 | C |
Ringfinger | Hammer | Str 15, Dex 9 | B |
Ripple-Klinge | Axt | Str 11, Dex 11, Bogen 20 | C |
Ripple Crescent Hellebarde | Hellebarde | Str 12, Dex 12, Bogen 20 | C |
Flüsse aus Blut | Katana | Str 12, Dex 18, Bogen 20 | S |
Rogiers Rapier | Stoßendes Schwert | Str 8, Dex 17 | B |
Rosus‘ Axt | Axt | Str 18, Dex 10, Int 18 | B |
Fauler Kampfhammer | Kriegshammer | Str 26, Dex 8 | C |
Verfaulter Kristallspeer | Speer | Str 10, Dex 16, Int 16 | B |
Fauler Kristallstab | Schimmerstab | Str. 8, Int. 48 | B |
Verrottetes Kristallschwert | Gerades Schwert | Str 13, Dex 10, Int 15 | C |
Verrottete Großaxt | Kolossale Waffe | Str 30, Dex 10 | C |
Verrotteter Stab | Kolossale Waffe | Str 34, Dex 8 | C |
Königliches Großschwert | Kolossale Waffe | Str 26, Dex 18, Int 22 | S |
Ruinen-Großschwert | Kolossale Waffe | Str 50, Int 16 | S |
Verrosteter Anker | Großaxt | Str 26, Dex 9 | C |
Schwert der Heiligen Reliquie | Großschwert | Str 14, Dex 24, Fai 22 | EIN |
Opferaxt | Axt | Str 16, Dex 10 | C |
Gebogenes Schwert des Aasfressers | Gebogenes Schwert | Str 9, Dex 14 | B |
Zepter des Allwissenden | Hammer | Str 12, Dex 18, Int 21 | S |
Krummsäbel | Gebogenes Schwert | Str 7, Dex 13 | D |
Der Stachel des Skorpions | Dolch | Str 6, Dex 12 | D |
Sense | Sensenmann | Str 14, Dex 14 | D |
Sentrys Fackel | Fackel | Str 15, Dex 8, Fai 15 | C |
Schlangenbogen | Bogen | Str 8, Dex 15, Bogen 11 | C |
Das gebogene Schwert des Schlangengottes | Gebogenes Schwert | Str 13, Dex 9 | C |
Schlangenjäger | Großer Speer | n / A | B |
Schlangenknochenklinge | Katana | Str 11, Dex 22 | C |
Schamschir | Gebogenes Schwert | Str 7, Dex 13 | C |
Kurzer Speer | Speer | Str 10, Dex 10 | D |
Kurzschwert | Gerades Schwert | Str 8, Dex 10 | D |
Kurzbogen | Leichter Bogen | Str 8, Dex 10 | D |
Schotel | Gebogenes Schwert | Str 9, Dex 19 | D |
Silurias Baum | Großer Speer | Str 27, Dex 13, Fai 20 | EIN |
Armbrust des Soldaten | Armbrust | Str 10, Dex 8 | D |
Speer | Speer | Str 12, Dex 15 | D |
Stacheliger Caestus | Faust | Str 8, Dex 10 | D |
Stachelige Keule | Hammer | Str 12, Dex 7 | C |
Stacheliger Speer | Speer | Str 14, Dex 16 | C |
St. Trinas Fackel | Fackel | Str 10, Dex 10, Fai 14 | B |
Stab des Verlustes | Schimmerstab | Str 6, Dex 12, Int 14 | B |
Stab des Avatars | Kolossale Waffe | Str 34, Dex 8, Fai 24 | EIN |
Stab der Schuldigen | Schimmerstab | Str. 8, Fai 12 | B |
Sternenfaust | Faust | Str 12, Dex 8 | C |
Starcourge-Großschwert | Kolossale Waffe | Str 38, Dex 12, Int 15 | EIN |
Stahldrahtbrenner | Fackel | Str 10, Dex 8 | C |
Verein Stein | Hammer | Str 16, Dex 8 | C |
Stormhawk-Axt | Axt | Str 19, Dex 15 | D |
Schwert von Milos | Großschwert | Str 15, Dex 19 | C |
Schwert der Nacht und Flamme | Gerades Schwert | Str 12, Dex 12, Int 24, Fai 24 | S |
Schwert der heiligen Trina | Gerades Schwert | Str 10, Dex 12, Int 14 | EIN |
Dornige Peitsche | Peitsche | Str 8, Dex 16 | C |
Fackel | Fackel | Str 5, Dex 5 | C |
Fackelstange | Speer | Str 14, Dex 15 | B |
Baumspeer | Großer Speer | Str 15, Dex 22, Fai 18 | EIN |
Schwert des Trollritters | Kolossales Schwert | Str 20, Dex 14, Int 18 | B |
Trolls goldenes Schwert | Kolossales Schwert | Str 29, Dex 10 | C |
Trolls Hammer | Kolossale Waffe | Str 28, Dex 8, Fai 10 | C |
Doppelklinge | Doppelklinge | Str 10, Dex 18 | C |
Zwillingsritterschwerter | Doppelklinge | Str 16, Dex 18 | C |
Uchigatana | Katana | Str 11, Dex 15 | C |
Urumi | Peitsche | Str 10, Dex 19 | C |
Varres Blumenstrauß | Hammer | Str 8, Dex 16, Bogen 24 | C |
Giftiger Fang | Klaue | Str 9, Dex 9 | C |
Veteranenprothese | Faust | Str 15, Dex 12 | B |
Vulgäre Miliz sah | Hellebarde | Str 15, Dex 13 | D |
Vulgäres Miliz-Shotel | Hellebarde | Str 14, Dex 16 | D |
Vykes Kriegsspeer | Großer Speer | Str 16, Dex 20, Fai 18 | EIN |
Wakizashi | Dolch | Str 9, Dex 13 | D |
Warhawks Kralle | Gerades Schwert | Str 10, Dex 16 | D |
Verzerrte Axt | Axt | Str 24, Dex 8 | D |
Kriegspickel | Hammer | Str 11, Dex 9 | C |
Großschwert des Wachhundes | Kolossales Schwert | Str 30, Dex 10 | C |
Stab des Wachhundes | Kolossale Waffe | Str 34, Dex 10 | C |
Verwittertes gerades Schwert | Gerades Schwert | Str 7, Dex 10 | D |
Peitsche | Peitsche | Str 8, Dex 14 | D |
Flügel von Astel | Gebogenes Schwert | Str 7, Dex 17, Int 20 | B |
Geflügeltes Großhorn | Großaxt | Str 30, Dex 20 | B |
Geflügelte Sense | Sensenmann | Str 16, Dex 16, Fai 24 | S |
Gebogenes Zamor-Schwert | Gebogenes Großschwert | Str 16, Dex 18 | B |
Zweihänder | Kolossales Schwert | Str 19, Dex 11 | C |
Puh! Da haben Sie es also. Das hoffen wir Rangliste der Elden-Ring-Waffen hat sich für Sie als nützlich erwiesen. Weitere Tipps und Tricks finden Sie in unserem ausführlichen Wiki. Alternativ können Sie auch die entsprechenden Links unten durchgehen.